Clasificación de la categoría "Veteranas B"
| Página 9 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 975 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 5354 | PEPA RAMIREZ SANCHEZ | 00:43:21 | 00:39:36 | NO | |
| 876 | 6561 | PEPA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01:03:03 | 00:55:47 | M2H gatas | NO |
| 115 | 1029 | PEPA TALENS GINER | 00:33:25 | 00:33:13 | CG Club GM Valldigna | NO |
| 528 | 194 | PEPI ENGO ESPI | 00:50:34 | 00:47:20 | A LLUM | NO |
| 603 | 6331 | PEPI SEGUI IVORRA | 00:53:36 | 00:49:28 | E Calvo Gimeno | NO |
| 689 | 3766 | PEPI SERRANO PARDO | 00:56:17 | 00:52:15 | NO | |
| 930 | 209 | PEPI SUCH MOMPO | 01:05:58 | 01:00:10 | A LLUM | NO |
| 950 | 2008 | PERFECTA MACIAS ZAZO | 01:07:27 | 00:59:55 | NO | |
| 75 | 3066 | PETRA MARIA SACHEZ ANDRES | 00:31:16 | 00:30:50 | NO | |
| 573 | 1609 | PETRA REDONDO BUENDIA | 00:52:12 | 00:50:08 | NO | |
| 39 | 2610 | PETROVIC RENATE | 00:28:29 | 00:27:30 | NO | |
| 256 | 5454 | PILAR ALONSO MUÑOZ | 00:40:57 | 00:37:57 | NO | |
| 354 | 2847 | PILAR BADIA MARTINEZ | 00:45:05 | 00:40:55 | NO | |
| 227 | 1929 | PILAR BORQUE LANGOYO | 00:39:46 | 00:36:02 | E Borque | NO |
| 402 | 1988 | PILAR BURRIEL RODRIGO | 00:46:42 | 00:44:33 | CG Domenech | NO |
| 567 | 2047 | PILAR CAMILO DE MIGUEL | 00:51:58 | 00:48:29 | A LAS OLORIZ | NO |
| 476 | 27 | PILAR CID TENA | 00:49:32 | 00:45:22 | NO | |
| 888 | 4244 | PILAR ESCRICHE LLACER | 01:03:35 | 00:58:28 | NO | |
| 23 | 6113 | PILAR FAYOS MONTORO | 00:26:31 | 00:24:56 | MH Bon dia | NO |
| 2 | 6117 | PILAR FERNANDEZ TORREBLANCA | 00:22:14 | 00:22:13 | NO | |
| 387 | 1061 | PILAR GALDON MOERNO | 00:46:16 | 00:45:50 | MH Galdon | NO |
| 294 | 1424 | PILAR GARCIA ADAN | 00:42:26 | 00:37:32 | CG Gimnasio Mislata | NO |
| 434 | 522 | PILAR GARCIA GARCIA | 00:47:49 | 00:43:22 | A Cultural Mujeres Marxalenes | NO |
| 971 | 5393 | PILAR GARCIA MURIA | 01:09:53 | 01:02:26 | NO | |
| 237 | 3745 | PILAR GASTALDO ZARAGOZA | 00:40:13 | 00:38:10 | NO | |
| 470 | 2718 | PILAR MARCO LOPEZ | 00:49:11 | 00:46:19 | 2H Lopez | NO |
| 403 | 5592 | PILAR MARTI BOSCH | 00:46:47 | 00:45:41 | NO | |
| 819 | 1096 | PILAR MARTI PAUÑONOSA | 01:00:59 | 01:00:40 | A ALARCON | NO |
| 838 | 596 | PILAR MARTINEZ | 01:01:24 | 01:00:54 | A ASOC.CULTURAL MUJ. MARX. | NO |
| 318 | 5933 | PILAR MEDINA | 00:43:30 | 00:41:13 | NO | |
| 722 | 5729 | PILAR MOLINA TANON | 00:57:33 | 00:51:17 | NO | |
| 765 | 5765 | PILAR MORA GARCIA | 00:58:43 | 00:52:40 | NO | |
| 877 | 3433 | PILAR MURCIA ALCALA | 01:03:06 | 00:58:13 | E RODRIGUEZ MARTINEZ | NO |
| 715 | 3612 | PILAR NIETO LEAL | 00:56:59 | 00:52:53 | 3H Las Bimbas | NO |
| 196 | 2124 | PILAR NOGUES QUEROL | 00:37:53 | 00:35:31 | A ELS COIXOS | NO |
| 605 | 3859 | PILAR ROSELLO ROCAFULL | 00:53:38 | 00:51:06 | A AVASE | NO |
| 166 | 3491 | PILAR RUBIO MOYA | 00:36:16 | 00:35:49 | CG C.A. L'ELIANA RUNNING | NO |
| 772 | 2569 | PILAR TARRASA CHIRALT | 00:59:06 | 00:55:28 | NO | |
| 269 | 3342 | PILAR TORNERO SANTOS | 00:41:30 | 00:39:24 | CG LAS ESTUPENDAS | NO |
| 29 | 2807 | PILI SORIANO LOPEZ | 00:27:25 | 00:27:03 | NO | |
| 380 | 201 | PILI UBEDA PASTOR | 00:46:02 | 00:45:03 | A LLUM | NO |
| 651 | 1276 | PLA SERRANO Mª DOLORES | 00:55:17 | 00:53:29 | A Quatretonda | NO |
| 903 | 634 | PONS ALTET TERE | 01:04:10 | 00:59:40 | FRANK BENEYTO RUNNERS DENIA 10 | NO |
| 654 | 1339 | PRATS BENAVENT MARISOL | 00:55:17 | 00:54:54 | A Quatretonda | NO |
| 628 | 1318 | PRATS MAHIQUES ELODIA | 00:54:08 | 00:49:59 | A Quatretonda | NO |
| 215 | 1639 | PURA FRANCH FRANCH | 00:38:46 | 00:33:46 | A A. P. CHOTA | NO |
| 50 | 2317 | PURA TARREGA CERVERA | 00:29:30 | 00:29:09 | NO | |
| 370 | 1517 | PURIFICACION DE LA MAZA GARCIA | 00:45:48 | 00:44:39 | A DONES BENICASIM | NO |
| 968 | 5391 | REMEDIOS BAILACH ROCA | 01:09:49 | 01:02:22 | SN MARTINEZ SANCHEZ | NO |
| 468 | 6528 | REMEDIOS DOMINGO ZABALLOS | 00:48:53 | 00:43:43 | NO | |
| 397 | 5788 | REMEDIOS MAÑEZ LLOPIS | 00:46:27 | 00:41:58 | MH Mañez | NO |
| 7 | 6283 | REMEDIOS PINA GARCIA | 00:24:09 | 00:24:01 | MH PINA | NO |
| 500 | 254 | REMEDIOS SARRIO BENEYTO | 00:50:11 | 00:44:58 | A LLUM | NO |
| 138 | 824 | ROSA ARBONA OLMOS | 00:34:48 | 00:34:13 | CG Polideportivo Patraix | NO |
| 589 | 5472 | ROSA ARNANDIS ROIG | 00:52:42 | 00:51:54 | NO | |
| 644 | 178 | ROSA BOLUDA CERDA | 00:55:04 | 00:49:21 | A LLUM | NO |
| 486 | 4095 | ROSA BONILLA CAMPOS | 00:49:52 | 00:49:29 | A Falla 321 | NO |
| 921 | 5562 | ROSA BURGOS SOLVES | 01:05:22 | 00:58:12 | MH Burgos | NO |
| 481 | 6193 | ROSA GARCIA ALFARO | 00:49:44 | 00:49:06 | E Estilo Libre EB | NO |
| 453 | 5510 | ROSA GIMENO TORRES | 00:48:28 | 00:42:27 | MH Gimeno | NO |
| 682 | 377 | ROSA GONZALEZ-MORENO | 00:56:05 | 00:49:27 | NO | |
| 366 | 5470 | ROSA IBIZA OLIVER | 00:45:37 | 00:44:48 | NO | |
| 577 | 1997 | ROSA ISABEL GARCIA GRACIA | 00:52:22 | 00:50:08 | NO | |
| 870 | 3327 | ROSA LOZANO ESTIVALIS | 01:02:47 | 00:56:30 | NO | |
| 612 | 1463 | ROSA MARI BENET GUAL | 00:53:47 | 00:50:30 | A DONES BENICASIM | NO |
| 312 | 976 | ROSA MARIA ALONSO GOMEZ | 00:43:18 | 00:42:13 | E LAS 3 MOSQUETERAS | NO |
| 286 | 3754 | ROSA MARIA BORT BROCH | 00:42:11 | 00:36:51 | NO | |
| 666 | 239 | ROSA MARIA COLOMER SANTAMARIA | 00:55:39 | 00:50:03 | A LLUM | NO |
| 376 | 3687 | ROSA MARIA CORREA MOLINA | 00:45:58 | 00:41:49 | CG Abastos | NO |
| 547 | 97 | ROSA MARIA DEL RIO FUENTES | 00:51:24 | 00:47:27 | MH DEL RIO | NO |
| 600 | 3359 | ROSA MARIA GARCIA GARCIA | 00:53:32 | 00:49:44 | NO | |
| 4 | 2546 | ROSA MARIA GARROTE DE MIGUEL | 00:22:45 | 00:22:45 | 2H GARROTES SISTERS | NO |
| 51 | 5797 | ROSA MARIA MARCO ROGER | 00:29:33 | 00:29:05 | 2H HERMANAS | NO |
| 430 | 2860 | ROSA MARIA MARTINEZ MIGUEL | 00:47:41 | 00:45:44 | NO | |
| 375 | 3689 | ROSA MARIA PEREZ PAYA | 00:45:55 | 00:41:45 | CG Abastos | NO |
| 580 | 1243 | ROSA MARIA PONTER CHIVA | 00:52:27 | 00:45:46 | 3H Punter | NO |
| 191 | 1854 | ROSA MARIA RIDURA NEBOT | 00:37:37 | 00:35:08 | NO | |
| 692 | 4110 | ROSA MARIA SANZ SOLER | 00:56:27 | 00:51:30 | NO | |
| 270 | 3343 | ROSA NAVARRO ALVAREZ | 00:41:30 | 00:39:24 | CG LAS ESTUPENDAS | NO |
| 139 | 5076 | ROSA NAVARRO BAUSET | 00:34:48 | 00:34:13 | NO | |
| 389 | 5187 | ROSA PINEDA GIMENO | 00:46:16 | 00:46:09 | NO | |
| 747 | 3729 | ROSA PLA RISUEÑO | 00:58:18 | 00:51:48 | NO | |
| 755 | 1192 | ROSA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:58:28 | 00:57:32 | SN RODRIGUEZ FERNANDEZ | NO |
| 267 | 3549 | ROSA ROSELLO GARCIA | 00:41:23 | 00:40:17 | NO | |
| 301 | 5445 | ROSA SANCHEZ LOPEZ | 00:42:55 | 00:39:37 | NO | |
| 438 | 4725 | ROSA SANCHO ORTIZ | 00:47:52 | 00:43:40 | NO | |
| 350 | 1006 | ROSA SANSALONI VERCHER | 00:45:00 | 00:44:43 | 2C G M LA SAFOR | NO |
| 574 | 1612 | ROSA SANTOS GIMENO | 00:52:12 | 00:50:08 | NO | |
| 649 | 80 | ROSA SUSIERRA ZAPATER | 00:55:15 | 00:51:44 | NO | |
| 889 | 2716 | ROSA VANACLOIG SANCHEZ | 01:03:40 | 00:59:21 | NO | |
| 121 | 725 | ROSA VICENTE SANCHEZ | 00:33:47 | 00:31:30 | M2H PINPINELA | NO |
| 817 | 4500 | ROSA-ANA DIAZ SEGUNDO | 01:00:48 | 00:55:02 | MH la yayi | NO |
| 276 | 6427 | ROSABEL COLLADO MAS | 00:41:39 | 00:38:52 | NO | |
| 504 | 346 | ROSALIA CLIMENT BELLIUME | 00:50:17 | 00:47:06 | A DONES BENICASSIM | NO |
| 245 | 5711 | ROSALIA MORA RUIZ | 00:40:47 | 00:36:21 | NO | |
| 41 | 3437 | ROSALIA TORELLA SANJUAN | 00:28:37 | 00:28:25 | CG ES POSIBLE | NO |
| 116 | 3474 | ROSALINDA MARTINEZ TARIN | 00:33:26 | 00:31:53 | NO | |
| 515 | 963 | ROSANA MIÑANA MARTINEZ | 00:50:24 | 00:45:23 | A Les de Verger | NO |
| 152 | 3473 | ROSANA ORTIZ GARCIA | 00:35:42 | 00:34:09 | NO | |
| 688 | 2289 | ROSARIO GALBIS PASTOR | 00:56:17 | 00:49:54 | NO |

